2023-24赛季比甲联赛标准列日阵容名单一览

足球直播吧讯:标准列日2022-23赛季比甲联赛34轮比赛中取得16胜7平11负,进球数为58个,失球数45个,总积分55的成绩,位列比甲联赛第六位置。2023-24赛季比甲联赛首轮于在2023年7月29日凌晨打响,结束时间为2024年03月18日。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季标准列日阵容有哪些变化吧!

2023-24赛季比甲联赛标准列日阵容名单一览

2024新赛季比甲联赛标准列日阵容名单:

2023-24赛季比甲联赛标准列日阵容名单
号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  伊万.莱科 1978/2/7 主教练 克罗地亚 - -
14 阿卡 1998/2/21 前锋 科特迪瓦 300万英镑 2024/6/30
9 凯文·耶博阿 2000/5/6 中锋 意大利 300万英镑 2024/6/30
28 佩里察 1995/7/7 中锋 克罗地亚 100万英镑 2025/6/30
11 赛义杜·菲尼 2006/6/2 右边锋 意大利 100万英镑 2024/6/30
6 川边骏 1995/9/8 中场 日本 280万英镑 2027/6/30
8 派斯 2003/9/26 中场 北爱尔兰 200万英镑 2027/6/30
18 卡马尔·索瓦 2000/1/9 中场 加纳 300万英镑 2024/6/30
19 穆萨 1998/6/15 中场 马里 800万英镑 2026/6/30
24 艾登奥尼尔 1998/7/4 中场 澳大利亚 120万英镑 2027/6/30
33 哈基姆·萨哈博 2005/6/16 中场 卢旺达 - -
22 威廉-巴里克维沙 1999/5/12 前腰 刚果民主共和国 400万英镑 2025/6/30
61 慈罕卡纳 2005/1/24 前腰 比利时 400万英镑 2026/6/30
32 加利迪 2005/1/30 后腰 比利时 - -
  乔基姆·达姆 1991/7/23 后腰 比利时 30万英镑 2024/6/30
2 吉勒斯·德韦勒 1996/2/13 后卫 比利时 100万英镑 -
3 N尼高爾 2003/6/10 后卫 比利时 60万英镑 2026/6/30
4 范赫乌斯登 1999/7/29 后卫 比利时 450万英镑 2024/6/30
13 马龙.福西 1998/9/9 后卫 美国 250万英镑 2027/6/30
20 博卡迪 1996/5/21 后卫 刚果民主共和国 250万英镑 -
34 康斯坦蒂诺斯·莱菲斯 1993/5/19 后卫 塞浦路斯 150万英镑 2024/6/30
51 卢卡斯·努比·恩诺坎 2005/1/15 后卫 比利时 80万英镑 2025/6/30
5 潘佐 2000/10/25 中卫 英格兰 120万英镑 2024/6/30
25 伊比·豪尔基茨 2002/4/13 中卫 比利时 60万英镑 2027/6/30
15 敦比亚 1996/9/24 左后卫 科特迪瓦 200万英镑 2024/6/30
16 阿尔诺博德 1998/3/11 守门员 比利时 600万英镑 2025/6/30
40 M.埃波洛 2005/1/15 守门员 比利时 25万英镑 2025/6/30
45 马泰奥·戈弗雷德 2004/2/25 守门员 比利时 - -
99 汤姆·波托克斯 2005/6/4 守门员 比利时 - -
  劳伦特·亨基特 1992/9/14 守门员 比利时 35万英镑 2026/6/30

相关标签